10/27(土)第7回 探究型学習研究会 統計的思考力を生かした探究プロセスの開発 ~研究の質的向上を目指して~
2018.10.11
日時
2018年10月27日(土)
会場
玉川学園
参加費
無料
- 昼食は各自ご用意ください。学内の食堂やコンビニもご利用いただけます。
お申込みはWebで
以下の「個人情報のお取扱いについて」をご確認いただき同意いただける方は、10月23日(火)までに[同意する(申し込みへ)]ボタンからお申込み画面にお進みください。
「個人情報の取り扱いについて」の同意事項
お知らせいただきました氏名・所属・職位・eメールアドレスの個人情報は、公開授業受付と集計及びご案内を目的とした利用以外には一切使用いたしません。
玉川学園・玉川大学における個人情報保護への具体的な取り組みについて紹介しています。
案内資料ダウンロード(PDFファイル)
タイムテーブル
<午前の部>場所 高学年校舎
9:00~9:30 | 受付 |
---|---|
9:30~9:50 | 研究会 概要説明 |
10:00~11:35 | ポスターセッション公開
|
11:10~11:30 | MMRCツアー(学校図書館見学:先着60名)【予約制】
|
<午後の部> 中学年講堂
13:00~13:05 | 開会 渡瀬 恵一 玉川学園学園教学部長 |
---|---|
13:05~14:00 | 基調講演(質疑含む) 青山 和裕氏 愛知教育大学准教授 「新教育課程における統計教育重視の背景と求められる授業像について」 |
14:00~14:10 | 休憩 |
14:10~14:40 | 実践報告 川井 健司氏 愛知教育大学附属岡崎中学校教諭 「問題解決的学習過程における、データの活用の授業づくりについて」 ~「雨男っているの?」(中学3年)の実践を通して~ |
14:40~15:10 | 8年 実践報告 鈴木 孝春 玉川学園数学科教諭 「統計的探究プロセスの実践から生まれる主体性」 |
15:10~15:40 | 9-12年 実践報告 後藤 芳文 玉川学園国語科教諭 「データ活用の精度を高める探究のプロセス」 |
15:40~16:00 | 質疑応答 |
16:00~16:05 | 閉会 長谷部 啓 玉川学園教育部長(9-12年) |
16:05~16:50 | 情報交換会【予約不要】 |
◎研究会資料の送付には応じかねますのでご了承ください。
主催 玉川学園
お問い合わせ先 玉川学園高学年校舎事務室 042-739-8533